Ocena okresowa jakości wody - 07.2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ocena_okresowa_jakosci_wody_wodociąg publiczny_Rzeczyn_13-07-2021r..pdf (PDF, 84.78Kb) | 2021-07-19 08:41:43 | 579 razy |
| 2 | ocena_okresowa_jakosci_wody_wodociąg publiczny_Wolin_13-07-2021r..pdf (PDF, 84.58Kb) | 2021-07-19 08:41:43 | 621 razy |
| 3 | ocena_okresowa_jakosci_wody_wodociąg publiczny_Wolin_01-07-2021r..pdf (PDF, 86.57Kb) | 2021-07-12 14:38:18 | 584 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 12-07-2021 14:38:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 12-07-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 19-07-2021 08:41:43 |

