Ocena okresowa jakości wody - 07.2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocena okresowa jakości wody - Rzeczyn_20.07.2021r..PDF (PDF, 103.30Kb) | 2021-06-17 09:14:19 | 596 razy |
| 2 | Ocena okresowa jakości wody - Wisełka_20.07.2021r..PDF (PDF, 106.21Kb) | 2021-06-17 09:14:19 | 590 razy |
| 3 | Ocena okresowa jakości wody - Wolin_20.07.2020r..PDF (PDF, 103.19Kb) | 2021-06-17 09:14:19 | 598 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 09:14:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 09:14:19 |

