Ocena okresowa jakości wody - 12.2020r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocena okresowa jakości wody - Dobropole_09.12.2020r..PDF (PDF, 89.21Kb) | 2021-06-17 08:56:06 | 597 razy |
| 2 | Ocena okresowa jakości wody - Rzeczyn_23.12.2020r..PDF (PDF, 91.84Kb) | 2021-06-17 08:56:06 | 579 razy |
| 3 | Ocena okresowa jakości wody - Wisełka_23.12.2020r..PDF (PDF, 92.44Kb) | 2021-06-17 08:56:06 | 570 razy |
| 4 | Ocena okresowa jakości wody - Wolin_23.12.2020r..PDF (PDF, 93.13Kb) | 2021-06-17 08:56:06 | 538 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 08:56:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 08:56:06 |

