Ocena okresowa jakości wody - 11.2020r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Ocena okresowa jakości wody - Wiejkówko_30.11.2020r..PDF (PDF, 91.36Kb) | 2021-06-17 08:30:48 | 604 razy |
| 4 | |||
| 5 | Ocena okresowa jakości wody - Wisełka_30.11.2020r..PDF (PDF, 86.13Kb) | 2021-06-17 08:30:48 | 565 razy |
| 6 | Ocena okresowa jakości wody - Wolin_20.11.2020r..PDF (PDF, 100.45Kb) | 2021-06-17 08:30:48 | 544 razy |
| 7 | Ocena okresowa jakości wody - Zagórze_20.11.2020r..PDF (PDF, 87.81Kb) | 2021-06-17 08:30:48 | 587 razy |
| 8 | Ocena okresowa jakości wody - Chynowo_20.11.2020r..PDF (PDF, 85.97Kb) | 2021-06-17 08:30:21 | 626 razy |
| 9 | Ocena okresowa jakości wody - Dobropole_30.11.2020r..PDF (PDF, 94.03Kb) | 2021-06-17 08:30:21 | 612 razy |
| 10 | Ocena okresowa jakości wody - Piaski Wielkie_30.11.2020r..PDF (PDF, 80.20Kb) | 2021-06-17 08:30:21 | 586 razy |
| 11 | Ocena okresowa jakości wody - Rzeczyn_30.11.2020r..PDF (PDF, 93.01Kb) | 2021-06-17 08:30:21 | 636 razy |
| 12 | Ocena okresowa jakości wody - Sierosław_20.11.2020r..PDF (PDF, 95.09Kb) | 2021-06-17 08:30:21 | 676 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 08:30:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 17-06-2021 09:36:53 |

