Ocena okresowa jakości wody - 02.2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ocena_okresowa_jakosci_wody_-_wodociag_publiczny_Wolin_16-02-2021.pdf (PDF, 96.96Kb) | 2021-05-20 09:48:58 | 593 razy |
| 2 | ocena_okresowa_jakosci_wody_-_wodociag_publiczny_Wisełka_16-02-2021.pdf (PDF, 94.12Kb) | 2021-05-20 09:48:58 | 677 razy |
| 3 | ocena_okresowa_jakosci_wody_-_wodociag_publiczny_Rzeczyn_16-02-2021.pdf (PDF, 95.59Kb) | 2021-05-20 09:48:58 | 576 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 20-05-2021 09:48:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 20-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 20-05-2021 09:52:03 |

