Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Rzeczyn_15-10-2021.pdf (PDF, 105.89Kb) | 2021-10-21 08:34:12 | 542 razy |
| 2 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Dobropole_12-10-2021.pdf (PDF, 88.67Kb) | 2021-10-18 09:46:24 | 821 razy |
| 3 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Chynowo_12-10-2021.pdf (PDF, 82.81Kb) | 2021-10-18 09:46:12 | 556 razy |
| 4 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Sierosław_12-10-2021.pdf (PDF, 88.47Kb) | 2021-10-18 09:46:12 | 668 razy |
| 5 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Zagórze_12-10-2021.pdf (PDF, 83.38Kb) | 2021-10-18 09:46:12 | 508 razy |
| 6 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Wiejkówko_12-10-2021.pdf (PDF, 87.95Kb) | 2021-10-18 09:46:12 | 478 razy |
| 7 | ocena okresowa jakości wody - wodociąg publiczny Piaski Wielkie_12-10-2021.pdf (PDF, 88.74Kb) | 2021-10-18 09:46:12 | 543 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Natalia Jankowska | 18-10-2021 09:46:12 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Natalia Jankowska | 18-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Natalia Jankowska | 21-10-2021 08:34:12 |

